打印

鴨子的法务兼AV兼外汇按摩室

0
小通告
因工作需要,自7月20日起按摩室加入外汇讨论,本人也只是刚刚涉猎,欢迎大家有问题能拿来一起探讨,争取共同进步。

TOP

0

終於又超過鴨子五萬了

4215 . 鸟 -149353 1351 48 %
4216 . 十方 -150375 25 49 %
4217 . jiaojiao88 -151038 58 49 %
4218 . 暗月游鱼 -152774 137 49 %
4219 . imf -154840 80 51 %
4220 . iccug -159350 281 49 %
4221 . 霸王鹰 -168424 144 48 %
4222 . 张学友 -172244 258 50 %
4223 . zhaochuan99 -172813 33 49 %
4224 . 股惑女 -180129 30 42 %
4225 . 日挂天空 -183375 32 46 %
4226 . 爱慧儿 -190500 255 50 %
4227 . duckking14 -193699 1197 49 %


TOP

0
我日 今天你就会掉下去的 别高兴太早了

TOP

0

回复 1992楼 的帖子

4204 . 鸟 -127853 1353 48 %
4205 . 古道西风 -130286 618 50 %
4206 . 花朝月夕 -130312 15 52 %
4207 . 旅馆 -131421 65 58 %
**8 52 %
4209 . 号已被盗 -134800 15 43 %
4210 . 封神九天 -135000 0 0 %
4211 . 春色满床 -137859 333 46 %
4212 . 北国风光 -144412 680 51 %
4213 . yawang2138 -144977 245 52 %
4214 . 春梦遗忘 -148287 650 48 %
4215 . RachCooL -148750 56 46 %
4216 . 十方 -150375 25 49 %
4217 . jiaojiao88 -150985 59 49 %
4218 . 暗月游鱼 -152774 137 49 %
4219 . imf -154840 80 51 %
4220 . iccug -159350 281 49 %
4221 . 霸王鹰 -168424 144 48 %
4222 . 张学友 -172244 258 50 %
4223 . zhaochuan99 -172813 33 49 %
4224 . 股惑女 -180129 30 42 %
4225 . 日挂天空 -183375 32 46 %
4226 . 爱慧儿 -190500 255 50 %
4227 . nap007 -195570 4 27 %
4228 . 绿豆芽 -196450 13 42 %
4229 . 屠戮狂神 -198393 140 42 %
4230 . duckking14 -206699 1198 49 %

TOP

0

回复 1993楼 的帖子

比你们都高~ 我超过50%。

TOP

0
风水轮流转
笑的早的不一定笑到最后

TOP

0

回复 1995楼 的帖子

4196 . 鸟 -102075 1354 48 %
4240 . duckking14 -226699 1198 49 %

鴨子

TOP

0
已经越来越远了,鸭子是明灯啊!

TOP

0
我日 晚上又输了 鸟最近这么猛?

TOP

0

回复 1998楼 的帖子

您赢了1363 场  输了 1488 场  
一共输了27242 个现金  排名第 4070 位

如下,一下子拉了快二百名

4265 .    duckking14      -386399        1200          49 %

4070 .         鸟              -27242          1363          48 %

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-7-3 03:42