打印

[转帖] 日本最新的女优搜索人气排行榜

0

日本最新的女优搜索人气排行榜

顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
1 [-] 苍井そら(あおいそら) 626315
2 [-] 及川奈央(おいかわなお) 326693
3 [↑4] 夏目ナナ(なつめなな) 212875
4 [↓3] 麻美ゆま(あさみゆま) 187180
5 [-] 柚木ティナ(ゆずきてぃな) 141233
6 [-] 红音ほたる(あかねほたる) 124649
7 [-] みひろ(みひろ) 108210
8 [-] 青木りん(あおきりん) 103214
9 [↑10] 白石ひより(しらいしひより) 91063
10 [↑11] あいだゆあ(あいだゆあ) 83939
11 [↑15] 范田纱々(はんだささ) 83316
12 [↑17] 吉沢明歩(よしざわあきほ) 77042
13 [↓9] 荒井美恵子(あらいみえこ) 69785
14 [↓12] 穂花(ほのか) 68652
15 [↓14] 松岛かえで(まつしまかえで) 63227
16 [↑18] 纹舞らん(もんぶらん) 62967
17 [↑20] 樱井ゆうこ(さくらいゆうこ) 59204
18 [↓16] 立花里子(たちばなりこ) 53068
19 [↑24] 早坂ひとみ(はやさかひとみ) 53038
20 [↑21] 小林ひとみ(こばやしひとみ) 50957
21 [↓19] 南波杏(なんばあん) 48458
22 [↑49] あやな(あやな) 48401
23 [↑26] 幸田梨纱(こうだりさ) 45119
24 [↑33] 高树マリア(たかぎまりあ) 44951
25 [↑31] 工藤はな(くどうはな) 44076
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
26 [↓22] 堤さやか(つつみさやか) 42233
27 [新] 山崎亜美(やまさきあみ) 40230
28 [↑30] 小泽マリア(おざわまりあ) 39230
29 [↓28] nao.(なお) 37214
30 [↓27] 风间ゆみ(かざまゆみ) 37171
31 [↑34] 小沢菜穂(おざわなお) 32765
32 [↓13] 美浓里(みのうかいり) 32487
33 [↓25] 夕树ミチル(ゆうきみちる) 31805
34 [↑41] 彩名杏子(あやなきょうこ) 31029
35 [↑44] 美竹凉子(みたけりょうこ) 30878
36 [↓32] 卑弥呼(ひみこ) 30282
37 [↑162] イヴ(いう゛) 30038
38 [↓37] 桜田さくら(さくらださくら) 29891
39 [↓29] 翔田千里(しょうだちさと) 29890
40 [-] ティアラ(てぃあら) 29346
41 [↑43] 古都ひかる(ことひかる) 29096
42 [↑45] 天海丽(あまみれい) 28183
43 [↓35] 友田真希(ともだまき) 28033
44 [↓23] 紫彩乃(むらさきあやの) 27909
45 [↓38] 峰なゆか(みねなゆか) 27460
46 [↑60] 小仓ありす(おぐらありす) 26821
47 [↓46] 姫野爱(ひめのあい) 26187
48 [↑52] 长瀬爱(ながせあい) 26181
49 [↓48] 二宫沙树(にのみやさき) 26106
50 [↑51] 吉崎直绪(よしざきなお) 25217


51 [↓50] 森下くるみ(もりしたくるみ) 24881
52 [↑61] 水元ゆうな(みなもとゆうな) 24636
53 [↑62] あゆちゃん(あゆちゃん) 24083
54 [↑89]  みるく(いちごみるく) 23469
55 [↓39] かすみ果穂(かすみかほ) 22852
56 [↑58] 桜朱音(さくらあかね) 22723
57 [↓47] 菅野亜梨沙(かんのありさ) 22365
58 [↑67]  原舞(はぎわらまい) 22291
59 [↓57] 朝河兰(あさかわらん) 21895
60 [↓42] 天衣みつ(あまいみつ) 21810
61 [↓53] 长泽つぐみ(ながさわつぐみ) 21808
62 [↓59] 春菜まい(はるなまい) 21775
63 [↑77] 梦野まりあ(ゆめのまりあ) 20981
64 [↓55] 宫下杏奈(みやしたあんな) 20788
65 [-] 神谷姫(かみやひめ) 20537
66 [-] 平井まりあ(ひらいまりあ) 19974
67 [↑99] 铃木麻奈美(すずきまなみ) 18713
68 [↓64] 小川あさ美(おがわあさみ) 18525
69 [↓56] 矢藤あき(やとうあき) 18455
70 [↑72] 乃亜(のあ) 18018
71 [↑200] 原久美子(はらくみこ) 17668
72 [↓68] 葵みのり(あおいみのり) 17574
73 [-] 水谷ケイ(みずたにけい) 17421
74 [↑94] 原千寻(はらちひろ) 17115
75 [↑86] 桃瀬えみる(ももせえみる) 17034
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
76 [↓63] 真木あんな(まきあんな) 16895
77 [↑85] HANA(はな) 16606
78 [↓76] 藤井彩(ふじいあや) 16605
79 [↓75] 白石ひとみ(しらいしひとみ) 16455
80 [↑100] 神藤美香(しんどうみか) 16328
81 [↓79] 西野翔(にしのしょう) 16210
82 [-] 爱染恭子(あいぞめきょうこ) 16197
83 [↑88] あいだもも(あいだもも) 16086
84 [↓71] 如月カレン(きさらぎかれん) 15846
85 [↓74] 高桥あん(たかはしあん) 15810
86 [↑87] 大浦あんな(おおうらあんな) 15599
87 [↓78] 星野桃(ほしのもも) 15532
88 [↑91] 笠木忍(かさきしのぶ) 15437
89 [↑95] 星ありす(ほしありす) 15356
90 [↑123] 川岛和津実(かわしまあづみ) 15331
91 [↓84] 长谷川ちひろ(はせがわちひろ) 14987
92 [↓69] 宝来みゆき(ほうらいみゆき) 14891
93 [↑108] 初はな(はじめはな) 14619
94 [↓83] 果梨(かりん) 14565
95 [↑114] 金沢文子(かなざわぶんこ) 14552
96 [↑107] 小沢なつき(おざわなつき) 14326
97 [↑143] 松嶋れいな(まつしまれいな) 14232
98 [↓80] 西条丽(さいじょうれい) 14154
99 [↓90] 鮎川あみ(あゆかわあみ) 14082
100 [↑109] 黒沢爱(くろさわあい) 14034

TOP

0
这排名是根据什么来的啊,收索数啊?还有这日期不是太明确,我咋看不像最新的呢?不过楼主还是辛苦了,谢谢了

TOP

0
这都是什么时候的数据了,LZ还拿出来,有好几个女优现在都销声匿迹了。

TOP

0
在哪裏的搜素排名啊? 有根據嗎? 很老的了吧。

TOP

0
ddddddddddddddddddddd
本帖最近评分记录
  • 慢脱落 金币 -20 恶意灌水 2008-10-4 20:30

TOP

0
红音只排第六啊,不知这个是根据什么排名的,在我感觉,她少说进前三吧

TOP

0
还 以为有图片呢
再说名字都是日文
看不懂来着

TOP

0
日本的女友真实多不胜数啊  要是每个人的片子都看一部估计都不是个小工程啊!

TOP

0
我还是最喜欢松岛枫  别的女优都很一般 呵呵

TOP

0

回复 1楼 的帖子

各有各的喜爱,我还是比较喜欢松岛枫.呵呵.

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-6-30 08:37